0
상품리뷰 0 건
소재 | Polyamid 92%, Elastane 8% |
---|---|
색상 | NAVY 외 1 |
치수 | XS 외 2 |
제조자(수입자) | (주)더블유컨셉코리아 |
제조국(원산지) | VIETNAM |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품 품질표시 및 상품상세정보 참고 |
제조년월 | 2019-10-01 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | FRONTROW / 02-1566-5027 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
impw*** 2021.03.02 이쁘다고난리네요엄마가엄마선물로드렸더니넘좋아하세요하자도없궁노 |
|
wlss*** 2021.03.01 이쁘고 딱 맞아요 |
|
leey*** 2021.02.23
모자 털 색상이 정말 이뻐요
|
|
ja10*** 2021.02.23 매일입어요 요즘 진짜 따뜻하고 저렴하게 사서 좋아요 |
|
yeon*** 2021.02.22 세일가격으로 딱이에요. 얇고 가벼운것에 비해 따뜻해요. 사이즈는 아주 크게 나온듯합니다.
|
|
iida*** 2021.02.21
최애브랜드입니다 |
답변완료 | wend*** | 2021. 02. 17 |
질문
리퍼브 세일 끝났나요?
답변
2021.02.17 11:34
문의하신 상품의 리퍼브 세일은 현재 종료된 점 참고 부탁드립니다. |
||
답변완료 | asoi*** | 2021. 02. 13 |
답변완료 | opo0*** | 2021. 02. 07 |
답변완료 | yeri*** | 2021. 02. 05 |
답변완료 | egug*** | 2021. 02. 04 |
답변완료 | jung*** | 2021. 01. 31 |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
롯데카드 | 2~4개월(5만원↑) |
---|---|
현대카드 | 2~7개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~6개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~6개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~6개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~6개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
시티카드 | 2~6개월(5만원↑) |
국민카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담),12개월 (1~4회차 고객부담) |
---|---|
비씨카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
삼성카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담),12개월 (1~4회차 고객부담) |
농협카드 |
10개월(1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회자 고객부담) |
10,470 원 적립 | Chaipay 적립 (결제할때마다 차이머니 1.5% 적립 (최대 2천원)) |
---|---|
8,000 원 적립 | SmilePay 적립 (10만원 이상 첫 결제 시 8천원 적립) |
5,000 원 할인 | Chaipay 할인 (생애 첫 결제 시 5천원 즉시 할인) |
3,490 원 적립 | SmilePay 적립 (결제시마다 자동 0.5% 적립 (최대 5천원)) |
2,000 원 할인 | PAYCO 할인 (1만원 이상 첫 결제 시 4천5백원 혜택) |
선택하신 상품이
SHOPPING BAG에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
FRONTROW | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사이즈 | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L |
DENIM | 23-24 | 24-25 | 26 | 27-28 | 28-29 | 29 | 29-32 |
US | 00 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
ITALY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FRONTROW | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
사이즈 | XS | XS-S | S | S-M | M |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRONTROW MEN |
74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | ||||||||
NATIONAL | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL- |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
US/UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US/UK | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
인치 | 29 | 30 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33 | 34 | 34.6 | 35.4 | 36 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 |
FRONTROW MEN |
M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
US COLLAR | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
ITALY | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
일반 브랜드 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.